Encontrá el talle ideal para lograr el mejor ajuste, comodidad y rendimiento en cada entrenamiento y partido.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 76 - 82 cm | 62 - 68 cm | 78 - 84 cm |
| XS | 82 - 88 cm | 68 - 74 cm | 84 - 90 cm |
| S | 88 - 94 cm | 74 - 80 cm | 90 - 96 cm |
| M | 94 - 100 cm | 80 - 86 cm | 96 - 102 cm |
| L | 100 - 106 cm | 86 - 92 cm | 102 - 108 cm |
| XL | 106 - 112 cm | 92 - 98 cm | 108 - 114 cm |
| XXL | 112 - 118 cm | 98 - 104 cm | 114 - 120 cm |
| XXXL | 118 - 124 cm | 104 - 110 cm | 120 - 126 cm |
| AR | US | CM |
|---|---|---|
| 24 | 6C | 14 cm |
| 25 | 7C | 15 cm |
| 26 | 8C | 16 cm |
| 27 | 9C | 16.5 cm |
| 28 | 10C | 17 cm |
| 29 | 11C | 18 cm |
| 30 | 12C | 18.5 cm |
| 31 | 13C | 19 cm |
| 32 | 1Y | 20 cm |
| 33 | 2Y | 21 cm |
| 34 | 3Y | 22 cm |
| 35 | 4Y | 22.5 cm |
| 36 | 5 | 23 cm |
| 37 | 6 | 24 cm |
| 38 | 6.5 | 24.5 cm |
| 39 | 7 | 25 cm |
| 40 | 7.5 | 25.5 cm |
| 41 | 8 | 26 cm |
| 42 | 9 | 27 cm |
| 43 | 10 | 28 cm |
| 44 | 10.5 | 28.5 cm |
| 45 | 11 | 29 cm |
| 46 | 12 | 30 cm |
| 47 | 13 | 31 cm |
| 48 | 14 | 32 cm |
| 49 | 15 | 33 cm |
